TT | Khoa/Phòng |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
I | Trực lãnh đạo |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Trực HC |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
II | Trực thường trú | ||||||||||||||||||||||
1 | Sản - Phụ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 | TC Sản |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 | Ngoại |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4 | Tổng hợp |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
5 | TC Phụ - Đ.D |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
6 | Xét nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
7 | CĐHA |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
8 | CNTT |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
III | Trực Khoa/Phòng | ||||||||||||||||||||||
1 | Sản-Phụ-CC |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 | Nhi TH |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 | Nhi Sơ Sinh |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4 | HSTC-CĐ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
5 | Bệnh Nhiệt đới |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
6 | Cấp Cứu ĐK |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
7 | Ngoại |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
8 | PT-GMHS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
9 | Tổng hợp |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
10 | KSNK |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
11 | Xét nghiệm |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
12 | X.Quang |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
13 | Siêu âm |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
13 | Dược |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
14 | Lái xe |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
15 | Viện phí |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
16 | Điện, nước |
|
|
|
|
|
|
|
Theo Phòng KHTH